数控火焰/等离子切割机
技术参数:
| 型号规格 | HCG-EM3060 | HCG-EM3560 | HCG-EM4060 | HCG-EM4560 | HCG-EM5060 |
| 输入电源 | AC220V±10%/50/60Hz/0.5-1KW | ||||
| 切割方式 | 氧气/丙烷或乙炔 、等离子切割 | ||||
| 轨道间距mm | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| 轨道长度mm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| 有效切割范围mm | 2500×4500 | 3000×4500 | 3500×4500 | 4000×4500 | 4500×4500 |
| 割炬升降高度mm | ≧180 | ||||
| 割炬及数量 | 火焰或等离子,1个;每增加1个割炬,有效切割宽度减少200mm | ||||
| 最多数控割炬数量 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 切割厚度mm | 5-200(氧气+丙烷或乙炔);等离子切割 厚度视电源不同而定 | ||||
| 空行程速度mm/min | 0-6000 | ||||
| 切割速度mm/min | 20-2000 | ||||
| 驱动 | 横梁驱动(X):交流伺服电机+行星减速机机架驱动(Y):交流伺服电机+行星减速机(双边) | ||||
| 数控系统 | 美达/交大 | ||||
| 气体减压阀面板 | 1 | ||||
| 其他配置 | 横梁升降体、气管电缆拖链、供气阀组、带回火防止器的180割炬总成、丙烷割嘴1、2、3号,工具箱1个 | ||||
| 套料软件 | HyCAM / FastCAM / MTC | ||||
| 导轨基础、切割料架 | 厂家提供图纸,客户制作 | ||||
如果需要数控火焰/等离子切割机的规格,了解数控火焰/等离子切割机的原理以及数控火焰/等离子切割机的价格,或者遇到了数控火焰/等离子切割机常见问题,请联系无锡数控火焰/等离子切割机的制造商——华强焊接





